Internetanbieter in Forst (Lausitz)
In Forst (Lausitz) (Brandenburg) sind 12 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Forst (Lausitz)
Forst (Lausitz) zählt gut 17.150 Einwohner auf 111 Quadratkilometern an der Neiße. DSL liegt fast flächendeckend an und reicht bis 250 MBit/s, Kabelinternet erschließt weite Teile der Stadt mit bis zu 1.000 MBit/s im Download. Glasfaser ist für etwa die Hälfte der Haushalte verfügbar und erlaubt dort 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload. Zwölf Anbieter machen hier Angebote, gut hundert Tarife lassen sich vergleichen. LTE und 5G decken die Stadt vollständig ab. Döbern liegt 15 Kilometer entfernt, Neuhausen/Spree 17, Peitz 21, Cottbus 22.
Tarife in Forst (Lausitz)
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Forst (Lausitz) bestellbar ist. Von insgesamt 107 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| PYUR | Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 23,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Surf 50 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| PYUR | Pure Speed 500 schnellster Kabel | 500 MBit/s ↑ 50 | 30,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Speed 500 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Forst (Lausitz)
- o2Empfehlung DSL
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- envia TEL Glasfaser
- easybell DSL
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- PYUR Kabelinternet
- Marienberg GmbH Kabelinternet
- Internet-Cottbus Kabelinternet
- MAINGAU Energie DSL
Forst (Lausitz) in Zahlen
- Einwohner
- 17.155
- Fläche
- 110,70 km²
- Einwohnerdichte
- 155 je km²
- Landkreis
- Spree-Neiße
- Bundesland
- Brandenburg
- Vorwahl
- 03562
- Postleitzahl
- 03149
Ortsteile
Bademeusel, Bohrau, Briesnig, Dubrau, Forst-Stadt, Gahry, Gosda, Groß Jamno, Groß Schacksdorf, Jethe, Klein Bademeusel, Klein Jamno, Klinge, Mattendorf, Mulknitz, Naundorf, Simmersdorf, Smarso, Trebendorf
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Brandenburg blättern.