Internetanbieter in Regensburg
In Regensburg (Bayern) sind 13 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Regensburg
Regensburg zählt gut 151.000 Einwohner auf 81 Quadratkilometern an der Donau und ist die viertgrößte Stadt Bayerns. DSL und Kabelinternet liegen jeweils fast flächendeckend an; das Kabelnetz bringt bis zu 1.000 MBit/s im Download, DSL reicht bis 250 MBit/s. Glasfaser ist dagegen erst in Teilen verlegt; dort sind 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload bestellbar. Dreizehn Anbieter machen hier Angebote, weit über hundert Tarife lassen sich vergleichen. LTE und 5G decken die Stadt vollständig ab. Lappersdorf liegt vier Kilometer entfernt.
Tarife in Regensburg
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Regensburg bestellbar ist. Von insgesamt 144 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| M-net | Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 250 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| M-net | Internet 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 14,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 2000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| R-KOM | Internet 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,95 €mtl. | Zum Angebot von R-KOM: Internet 150 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| PYUR | Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 23,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Surf 50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| PYUR | Pure Speed 500 schnellster Kabel | 500 MBit/s ↑ 50 | 30,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Speed 500 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| R-KOM | Internet 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 99,95 €mtl. | Zum Angebot von R-KOM: Internet 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 140,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Regensburg
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- M-net DSL, Glasfaser
- R-KOM DSL, Glasfaser, Standleitungen
- DegNet WLAN
- easybell DSL
- Genias Internet DSL, WLAN, WiMAX, Richtfunk
- PYUR Kabelinternet
- eazy Kabelinternet
- MAINGAU Energie DSL
Regensburg in Zahlen
- Einwohner
- 151.389
- Fläche
- 80,86 km²
- Einwohnerdichte
- 1.872 je km²
- Landkreis
- Regensburg
- Bundesland
- Bayern
- Vorwahl
- 0941
- Postleitzahlen
- 93047, 93049, 93051, 93053, 93055, 93057, 93059
Ortsteile
Barbing, Lappersdorf, Neutraubling, Obertraubling, Pentling, Pettendorf, Sinzing, Tegernheim, Wenzenbach, Zeitlarn
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Bayern blättern.